| Dijagonala ekrana | 6.83″ |
| Kapacitet baterije | 7000 mAh |
| Tip ekrana | OLED |
| Boja | Crna |
| RAM (memorija) | 12 GB |
| Interna memorija | 512 GB |
| Pametan telefon | Da |
| Bluetooth | Da |
| Dizajn | Monoblok |
| Operativni sistem | Android |
| Opseg dijagonala ekrana | Od 6.71″ do 6.9″ |
| Radio | Ne |
| Osvežavanje ekrana | 144 Hz |
| Verzija operativnog sistema | Android 16 – HyperOS 3 |
| Wi-Fi | Da |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
| Broj zadnjih kamera | Tri kamere (Triple) |
| Opseg zadnje kamere | Od 48 Mpix do 64 Mpix |
| Zadnja kamera | 50 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix |
| 4G (LTE) | Da |
| Broj prednjih kamera | Jedna kamera (Single) |
| Opseg prednje kamere | Od 13 Mpix do 32 Mpix |
| Prednja kamera | 32.0 Mpix |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Brzo punjenje | Da |
| Snaga punjenja | 100 W |
| Bežično punjenje | Da |
| Snaga bežičnog punjenja | 50 W |
| Litijum-silikon (Si/C) baterija | Da |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
| Opseg kapaciteta baterije | Od 6000 do 7000 mAh |
| SIM slot | Dual sim |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Da |
| 5G mreža | Da |
| Konfiguracija SIM slota |
Nano SIM + Nano SIM/eSIM |
| Dimenzije |
162.2 x 77.5 x 8.25 mm |
| Masa |
219 g |
| Karakteristike ekrana |
Rezolucija: 2772 x 1280 |
| Opis procesora |
Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| Čipset |
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Grafika |
Mali-G1 Ultra MC12 |
| Opis zadnje kamere |
50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Opis prednje kamere |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44″, 0.64µm |
| Senzori |
Optički senzor otiska prsta u ekranu |
| Opis Bluetooth |
6.0, A2DP, LE |
| Opis GPS |
GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Opis Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | Xiaomi 17T Pro 12/512 Black Mobilni telefoni |
| Model | MZB0NUEEU |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |
Vaše informacije o plaćanju se obrađuju bezbedno.
Ne čuvamo podatke o kreditnoj kartici niti imamo pristup podacima o vašoj kreditnoj kartici.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Naručenu robu Vam šaljemo kurirskom službom AKS EXPRESS KURIR D.O.O.
| Dijagonala ekrana | 6.83″ |
| Kapacitet baterije | 7000 mAh |
| Tip ekrana | OLED |
| Boja | Crna |
| RAM (memorija) | 12 GB |
| Interna memorija | 512 GB |
| Pametan telefon | Da |
| Bluetooth | Da |
| Dizajn | Monoblok |
| Operativni sistem | Android |
| Opseg dijagonala ekrana | Od 6.71″ do 6.9″ |
| Radio | Ne |
| Osvežavanje ekrana | 144 Hz |
| Verzija operativnog sistema | Android 16 – HyperOS 3 |
| Wi-Fi | Da |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
| Broj zadnjih kamera | Tri kamere (Triple) |
| Opseg zadnje kamere | Od 48 Mpix do 64 Mpix |
| Zadnja kamera | 50 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix |
| 4G (LTE) | Da |
| Broj prednjih kamera | Jedna kamera (Single) |
| Opseg prednje kamere | Od 13 Mpix do 32 Mpix |
| Prednja kamera | 32.0 Mpix |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Brzo punjenje | Da |
| Snaga punjenja | 100 W |
| Bežično punjenje | Da |
| Snaga bežičnog punjenja | 50 W |
| Litijum-silikon (Si/C) baterija | Da |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
| Opseg kapaciteta baterije | Od 6000 do 7000 mAh |
| SIM slot | Dual sim |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Da |
| 5G mreža | Da |
| Konfiguracija SIM slota |
Nano SIM + Nano SIM/eSIM |
| Dimenzije |
162.2 x 77.5 x 8.25 mm |
| Masa |
219 g |
| Karakteristike ekrana |
Rezolucija: 2772 x 1280 |
| Opis procesora |
Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| Čipset |
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Grafika |
Mali-G1 Ultra MC12 |
| Opis zadnje kamere |
50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Opis prednje kamere |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44″, 0.64µm |
| Senzori |
Optički senzor otiska prsta u ekranu |
| Opis Bluetooth |
6.0, A2DP, LE |
| Opis GPS |
GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Opis Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | Xiaomi 17T Pro 12/512 Black Mobilni telefoni |
| Model | MZB0NUEEU |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |
Vaše informacije o plaćanju se obrađuju bezbedno.
Ne čuvamo podatke o kreditnoj kartici niti imamo pristup podacima o vašoj kreditnoj kartici.